| ADDR1 | REPORT_DATE | ORIG_ST_CD | LIC_ID | LAST_NAME | FIRST_NAME | MIDDLE_NAME | LIC_TYPE | QUAL_TYPE | LIC_ISSUE_DATE | LIC_EXPIR_DATE | ADDR2 | CITY | ST | ZIP | TELEPHONE | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 ARCADIA PLACE | 12/03/2008 | 6171449 | 1445585 | MCCAIN | MARIETTA | S | LHIC | 05/16/2007 | 05/16/2009 | SAN ANTONIO | TX | 78209 | 2103876832 | |||
| P O BOX 1804 | 12/03/2008 | 6070844 | 80132 | EMOLA | RONNIE | J | LHIC | 12/21/1994 | 12/21/2008 | MABANK | TX | 75147 | 9729326390 | |||
| P O BOX 4529 | 12/03/2008 | 5963355 | 1356772 | FIELDER | DALE | COLLINS | LHIC | 11/03/2005 | 11/03/2009 | MCALLEN | TX | 785024529 | 9566310145 | |||
| PO BOX 3889 | 12/03/2008 | 6171928 | 1524600 | GUNNELS | ROY | BAILEY | LHIC | 09/22/2008 | 09/22/2010 | BRYAN | TX | 77805 | 9797746224 | |||
| 2822 MCCULLOCH CIRCLE | 12/03/2008 | 6018730 | 111715 | CRAMER | CHRISTOPHER | JOHN | LHIC | 12/27/1996 | 02/01/2010 | HOUSTON | TX | 77056 | 7137058754 | |||
| 301 SCURLOCK FARMS RD | 12/03/2008 | 5993026 | 1336237 | SCURLOCK | SHERON | ANN | LHIC | 07/05/2005 | 07/05/2009 | GEORGETOWN | TX | 78626 | 5128635977 | |||
| P O BOX 2083 | 12/03/2008 | 5890564 | 1421871 | SHULTS | HAROLD | LOYD | LHIC | 11/27/2006 | 11/27/2010 | AUSTIN | TX | 787682083 | 5124348464 | |||
| 3626 N HALL ST SUITE 907 | 12/03/2008 | 6014720 | 149445 | DUBOIS | HENRY | WILLIAM | LHIC | 01/01/1920 | 04/04/2009 | DALLAS | TX | 75219 | 2145284370 | |||
| 4838 HOLLY RD NO 103 | 12/03/2008 | 6030337 | 1346077 | WALKER | LINDA | B | LHIC | 09/06/2005 | 09/06/2009 | CORPUS CHRISTI | TX | 78411 | 3619937600 | |||
| 6103 FOX HUNT DR | 12/03/2008 | 6183834 | 1377712 | LYNCH | KEVIN | MICHAEL | LHIC | 03/17/2006 | 03/17/2010 | ARLINGTON | TX | 76001 | 8179996371 | |||
| P O BOX 981021 | 12/03/2008 | 5876486 | 1237557 | BAKER | CLARK | RALPHGORDON | LHIC | 08/05/2003 | 08/05/2009 | EL PASO | TX | 799981021 | 9154968444 | |||
| 2110 KEMP BLVD | 12/03/2008 | 5940323 | 192282 | GARY | JORDAN | CHICK | LHIC | 09/09/1998 | 07/20/2010 | WICHITA FALLS | TX | 76309 | 9407612527 | |||
| PO BOX 36021 | 12/03/2008 | 6069460 | 1196027 | WETHE | KENNETH | DAVID | LHIC | 09/06/2002 | 09/06/2010 | DALLAS | TX | 752350021 | 2143509570 | |||
| 116 W SHORE DR | 12/03/2008 | 5937344 | 1429523 | KING | MARVIN | SELLERS | LHIC | 01/26/2007 | 01/26/2011 | RICHARDSON | TX | 75080 | 9729918840 | |||
| 5847 SAN FELIPE STE 320 | 12/03/2008 | 10859945 | 1447513 | HOLLEMAN | DARLENE | J | LHIC | 05/30/2007 | 05/30/2009 | HOUSTON | TX | 77057 | 7136931675 |
|
Inventory Asset Software & Asset Program
|
![]() |
|
Learn More |
|
Buy Now |
|
Pricing |
|
Frequent Questions |
| How-to & Guides |
| More Products: | |
| |
| |
| |
|