anyAssets - Asset Program, Software for Inventory Asset, Software Fixed Asset

auto's Account:
Top > 2008-11-27 > SUPER PRESTIGE ORANJE CIRCUIT
Record for SUPER PRESTIGE ORANJE CIRCUIT in Netherlands, Source: www.oranjecircuit.nl


[See More From "auto's Account"]
SUPER PRESTIGE ORANJE CIRCUIT
Click to scroll left Click to scroll right
Naam nr. klasse Vereniging Noordwijk Noordwijkerhout Hillegom Voorhout Sassenheim Lisse Totaal
Wim Steekers 219 3 NSL 64 58 67 0 67 0 256
Joop van der Aar 239 3 74 66 77 80 82 0 313
Hans Keuning 234 3 80 71 83 74 77 0 314
Joop Kaatee 238 3 68 69 81 76 79 79 315
Koos van Bergen 252 3 0 72 79 82 80 78 319
Ewoud Kraaij 228 3 loopgr. Oegstgeest 79 73 82 75 0 84 320
Ruud Zonneveld 245 3 a.v.Rijnsoever 82 81 0 0 93 66 322
Gijs Walraven 246 3 78 79 86 79 0 0 322
Henk van Beelen 232 3 77 0 80 78 81 85 324
Paul Wobbe 230 3 Haag Atletiek 72 77 84 81 78 82 325
Paul Pieterse 235 3 NSL 75 74 85 83 83 86 337
Theo van der Plas 218 3 76 75 0 0 84 73 308
Frank Verheijden 236 3 NSL 73 70 0 0 72 83 298
Mart van der Voort 243 3 71 68 76 72 75 74 297
Ben Langeveld 250 3 0 56 0 67 66 69 258
First Page Previous Page
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Next Page Last Page
Click to scroll left Click to scroll right

Use anyAssets as asset program for inventory of computer asset software and fixed asset software.